2024
L'Angevine - Rosé d'Anjou AOP
Precio normal
9,65 €
Precio especial
9,24 €
12,32 € / l
Tiempo de entrega 3-7 días lab. y tramitación 1-3 días lab.**
Sugerencia de presentación L'Angevine - Rosé d'Anjou AOP
Loire-Tal - Región de cultivo de L'Angevine - Rosé d'Anjou AOP
Les Caves de L'Angevine - el productor de L'Angevine - Rosé d'Anjou AOP
* Todos los precios incluyen IVA y no incluyen costos de envío, las imágenes de los productos pueden diferir.
** Los tiempos de entrega corresponden a los tiempos promedio de tránsito.
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!
-
-
-
2024Les Collines rosé IGP Pays d'Oc Domaine de Belle-Mare-16%Consejo de precio!Francia
Pays d'OcVino rosadoseco -
-
Información adicional
Cosecha | 2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viticultor | Les Caves de L'Angevine | ||||||||||||||||||||
Región en crecimiento | Loire-Tal | ||||||||||||||||||||
País | Francia | ||||||||||||||||||||
Variedad de vino | Vino rosado | ||||||||||||||||||||
Temperatura de servicio | 10-12°C | ||||||||||||||||||||
Premios y distinciones | , , | ||||||||||||||||||||
Distribuidor | Bougrier SAS, FR-41400 SAINT GEORGES SUR CHER | ||||||||||||||||||||
Información sobre alérgenos | enthält Sulfite | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales |
|
||||||||||||||||||||
Ingredientes | Uvas, Mosto de uva, Ácido tartárico, sulfitos, Nitrógeno |