2024
Les Berceaux Blanc - Ogier
Precio normal
13,21 €
Precio especial
11,68 €
15,57 € / l
Tiempo de entrega 3-7 días lab. y tramitación 1-3 días lab.**
- Región de cultivo de Les Berceaux Blanc
Ogier - el productor de Les Berceaux Blanc
* Todos los precios incluyen IVA y no incluyen costos de envío, las imágenes de los productos pueden diferir.
** Los tiempos de entrega corresponden a los tiempos promedio de tránsito.
Información adicional
| Cosecha | 2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viticultor | Ogier | ||||||||||||||||||||
| País | Francia | ||||||||||||||||||||
| Variedad de vino | Vino blanco | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de servicio | 8-10 °Celsius | ||||||||||||||||||||
| Distribuidor | Ogier, 10 av. Louis Pasteur, 84230 Châteauneuf-du-Pape, Frankreich | ||||||||||||||||||||
| Información sobre alérgenos | enthält Sulfite | ||||||||||||||||||||
| Valores nutricionales |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Uvas, Mosto de uva concentrado, sulfitos, ácido ascórbico | ||||||||||||||||||||
| Grado alcohólico (% vol.) | 13.0 | ||||||||||||||||||||