2024
Pecorello Calabria Bianco IGT
Precio normal
14,84 €
Precio especial
12,50 €
16,67 € / l
Tiempo de entrega 3-7 días lab. y tramitación 1-3 días lab.**
Sugerencia de presentación Pecorello Calabria Bianco IGT
Calabria - Región de cultivo de Pecorello Calabria Bianco IGT
Ippolito - el productor de Pecorello Calabria Bianco IGT
* Todos los precios incluyen IVA y no incluyen costos de envío, las imágenes de los productos pueden diferir.
** Los tiempos de entrega corresponden a los tiempos promedio de tránsito.
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!
Información adicional
| Cosecha | 2024 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viticultor | Ippolito | ||||||||||||||||||||
| Región en crecimiento | Calabria | ||||||||||||||||||||
| País | Italia | ||||||||||||||||||||
| Variedad de vino | Vino blanco | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de servicio | °C | ||||||||||||||||||||
| Distribuidor | Cantine Vincenzo Ippolito S.R.L. Agricola Cirò Marina (KR) - Italia | ||||||||||||||||||||
| Información sobre alérgenos | enthält Sulfite | ||||||||||||||||||||
| Valores nutricionales |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Uvas, Mosto de uva concentrado, ácido cítrico, sulfitos, ácido ascórbico | ||||||||||||||||||||
| Grado alcohólico (% vol.) | 13 | ||||||||||||||||||||




